<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>モンフォーツ on Infrared and UV</title>
		<link>http://infraredanduv.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%84/</link>
		<description>Recent content in モンフォーツ on Infrared and UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 03:21:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infraredanduv.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>モンフォルツB2B用の交換用ランプ</title>
				<link>http://infraredanduv.com/ja/posts/replacement-lamps-for-monforts-b2b/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:21:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredanduv.com/ja/posts/replacement-lamps-for-monforts-b2b/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredanduv.com/images/0ee1790eff19d5768cd14c65fa2a3400.png&#34; alt=&#34;モンフォルツB2B用の交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;モンフォルツ社の装置用に交換用ランプを製造する際、私たちは単にワット数だけを重視するわけではありません。まずは熱伝達の物理的な原理から考えます。&lt;br&gt;&#xA;私たちのチームは、非常に特定されたスペクトラム出力に焦点を当てています。なぜなら、工業用の乾燥や硬化処理には、一時的な高温ではなく、安定した放射エネルギーが必要だからです。要するに、モンフォルツ社の機器が求める正確な波長プロファイルを提供することで、何度も調整を繰り返すことなく、再現性の高い結果を得ることができるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
