<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں سے متعلق مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی  on Infrared and UV</title>
		<link>http://infraredanduv.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ، جو پالتو جانوروں سے متعلق مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی  on Infrared and UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 02:53:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infraredanduv.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>کوارٹز ہیلوجن آئر لیمپ</title>
				<link>http://infraredanduv.com/ur/posts/quartz-halogen-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 02:53:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://infraredanduv.com/ur/posts/quartz-halogen-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredanduv.com/images/92e463adce2e67349651295d578f065b.jpg&#34; alt=&#34;کوارٹز ہیلوجن آئر لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;اپنے کوارٹز ہیلوجن آئی آر لیمپس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے، بنیادی طور پر یہ لیمپ، کوارٹز ٹیوب کے اندر موجود ٹنگسٹن فلامنٹ کے ذریعے برقی کرنٹ گزارکر کام کرتے ہیں۔ ہم ہیلوجن گیس بھی اس مخلوط میں شامل کرتے ہیں تاکہ فلامنٹ بخارات بنکر غائب نہ ہو جائے۔ اس سے شیشہ صاف رہتا ہے، اور آپ کو ہر پانچ منٹ بعد لیمپ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;حرارت اور پاور&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;یہ سب وولٹیج اور واٹیج کے درمیان توازن پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹی ٹیوب میں زیادہ واٹیج استعمال کریں، تو چھوٹے سے حجم میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عمل کو جلدی گرم کیا جاسکتا ہے۔&lt;br&gt;&#xA;ہم عموماً وولٹیج کو اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے استعمال کردہ پاور گرڈ کے مطابق ہو، یا پورے ہیٹر سسٹم میں استحکام برقرار رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں: اگر آپ لیمپ کو اس کی حد تک استعمال کریں، تو کوارٹز پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ اگر وولٹیج میں بہت زیادہ تغیر ہو، تو لیمپ خراب ہو سکتا ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
